您当前的位置: 首页  学位管理  学位管理通知

关于公布2011年度研究生创新基金项目结项名单的通知

发布时间: 2013-03-21     访问次数: 486

各有关学院(部、所)

根据《安徽财经大学研究生科研创新基金管理办法(暂行)》文件精神,经专家评审,“我国经济短期波动对长期增长的影响—基于宏观加总与微观分解数据的研究”等41项2011年立项的研究生创新基金项目获准结项。现名单公布如下:

 

序号 姓名 项目名称 学院 结项等级 经费发放帐号 经费金额
1 吕介民 我国经济短期波动对长期增长的影响—基于宏观加总与微观分解数据的研究 统数学院 A 62226***811948 5000
2 姜雪来 海洋领土争端解决的国际司法研究 法学院 A 62282***401616 5000
3 王栋梁 基于体验视角的旅游目的地品牌塑造研究 工管学院 A 62282***416218 5000
4 陈周庆 消费者决策个性与产品信号启动效应的一致性检验 工管学院 A 62282***420418 5000
5 胡百红 皖江城市带产业转移承接力研究 经济学院 A 62282***423818 5000
6 刘子怡 公益基金会信息透明度及其影响因素研究 会计学院 A 62226***812417 5000
7 王影洁 项目型企业知识管理能力构成及其培育策略研究 管工学院 A 62282***423214 5000
8 蔡新火 WTO非违反之诉举证责任问题研究 法学院 B 62282***401517 2000
9 王凤仪 休闲城市夜间旅游发展研究 工管学院 B 62282***416317 2000
10 孟醒 产品内分工背景下贸易模式及关联企业市场势力的研究 国贸学院 B 62282***403018 2000
11 刘畅 安徽城镇体系优化研究——基于分形理论、中心地理论 经济学院 B 62282***423917 2000
12 李桂保 财政支农支出与农业经济增长关系的实验研究 ——以安徽省为例 财公院 B 62282***399117 2000
13 刘巧妹 内部审计在公司治理中发挥效用的实证研究 会计学院 B 62226***252084 2000
14 金露 普通高等学校教师评价指标体系研究 统数学院 C 62226***811963 1000
15 徐贝 税收征管国际合作法律问题研究 法学院 C 62282***435614 1000
16 孟凡涛 破解小微型企业融资困境的法律制度研究 法学院 C 62282***414510 1000
17 石仁飞 信用评级机构法律制度研究 法学院 C 62282***414916 1000
18 张年花 第三人侵害婚姻家庭关系的侵权责任研究 法学院 C 62282***419618 1000
19 卢佳佳 论旅游辅助服务者的法律地位 法学院 C 62282***435317 1000
20 薛华 价格折扣表述形式对不同属性产品购买意愿影响研究 工管学院 C 62282***421812 1000
21 丁波 消费者产品信号组合外显和内隐偏好比较 工管学院 C 62282***420517 1000
22 乔慧超 中国-东盟自由贸易区框架下中国对东盟直接投资区位选择与产业升级效应研究 国贸学院 C 62282***403216 1000
23 王敏敏 中国工业制成品对欧盟出口竞争力的实证研究——基于1993年-2011年贸易数据 国贸学院 C 62282***427710 1000
24 贲悦 促进中国文化创意产业出口贸易研究 国贸学院 C 62282***427413 1000
25 王辛 安徽县域特色经济评价体系研究——基于可持续发展的视角 经济学院 C 62282***424014   1000
26 焦福龙 金融危机后我国公共投资与经济增长关系研究 经济学院 C 62226***827506 1000
27 朱成菊 马克思主义中国化历史起点问题研究 思政部 C 62282***417711 1000
28 张旿 马克思主义大众化在当下农村实现状况研究 思政部 C 62282***416812 1000
29 夏凡 国民党的思想控制与改造 思政部 C 62282***431910 1000
30 李佳花 小额贷款公司的规模经济分析——以合肥市为例 金融学院 C 62282***410914 1000
31 叶斌 基于交叉风险视角的小额贷款公司贷款定价研究 金融学院 C 62226***811039 1000
32 舒金兰 基于VAR理论的我国寿险公司投资风险研究 金融学院 C 62282***411714  1000
33 张国栋 基于幸福指数的农民重大疾病保障分析—— 三县农村为例 财公院 C 62282***426811 1000
34 孙自强 社会排斥视角下的农村社会保障问题研究 财公院 C 62282***425912 1000
35 高新宇 社会保险基金支出对城镇居民消费的影响—— 基于中国经验数据的实证分析 财公院 C 62282***424915 1000
36 范圣然 公司治理对内部资本市场效率影响的实证研究 会计学院 C 62282***404511 1000
37 宋成 自由现金流量对公司业绩影响的实证研究 会计学院 C 62282***406516 1000
38 李晶 公司治理与自由现金流的投资行为研究 会计学院 C 62226***810916 1000
39 王毛乐 不同类别的自愿性信息披露的影响因素与经济后果——基于中国资本市场的实证研究 会计学院 C 62226***812458 1000
40 姚啸华 基于双边市场理论的电子书平台竞争研究 管工学院 C 62282***423412 1000
41 盛鹏飞 决策支持系统中动态因果挖掘研究 管工学院 C 62282***481511 1000

 

                                         研究生处

                                  二〇一三年三月十四日