各培养单位:
参照《安徽财经大学优秀学生干部评选办法》(校政字〔2016〕143号),结合我校研究生会工作实际,校研究生会成立了由主席团代表、部长代表、干事代表组成的评审工作小组,秉着公开、公平、公正的原则,经过公示无异议后,现将聘期考核结果公布如下:
| 序号 | 部门名称 | 姓名 | 评定结果 | 
| 1 | 主席团 | 苏媛 | 优秀 | 
| 2 | 主席团 | 石宝玉 | 良好 | 
| 3 | 主席团 | 彭勃 | 良好 | 
| 4 | 主席团 | 刘洋 | 良好 | 
| 5 | 主席团 | 汪珍 | 良好 | 
| 6 | 办公室 | 白一宏 | 优秀 | 
| 7 | 办公室 | 彭蕊 | 优秀 | 
| 8 | 办公室 | 徐渡安 | 良好 | 
| 9 | 办公室 | 潘妩 | 良好 | 
| 10 | 办公室 | 吴金燕 | 良好 | 
| 11 | 办公室 | 马奔腾 | 良好 | 
| 12 | 办公室 | 李显发 | 良好 | 
| 13 | 办公室 | 陈睿玉 | 良好 | 
| 14 | 办公室 | 吴慧展 | 良好 | 
| 15 | 办公室 | 张苑苑 | 良好 | 
| 16 | 办公室 | 周舟 | 良好 | 
| 17 | 办公室 | 朱思臣 | 良好 | 
| 18 | 办公室 | 周云云 | 良好 | 
| 19 | 学术部 | 王蓉 | 优秀 | 
| 20 | 学术部 | 雷颖飞 | 良好 | 
| 21 | 学术部 | 夏聪明 | 良好 | 
| 22 | 学术部 | 郑雅元 | 良好 | 
| 23 | 学术部 | 李晓智 | 良好 | 
| 24 | 学术部 | 潘树庭 | 良好 | 
| 25 | 学术部 | 王鹏 | 良好 | 
| 26 | 学术部 | 洪勤思 | 良好 | 
| 27 | 学术部 | 范磊 | 良好 | 
| 28 | 学术部 | 戚丽 | 良好 | 
| 29 | 学术部 | 王艳 | 良好 | 
| 30 | 学术部 | 赵新晔 | 良好 | 
| 31 | 学术部 | 王梦琪 | 良好 | 
| 32 | 外联部 | 秦瑞 | 优秀 | 
| 33 | 外联部 | 马玉馨 | 优秀 | 
| 34 | 外联部 | 程荣荣 | 良好 | 
| 35 | 外联部 | 朱荣荣 | 良好 | 
| 36 | 外联部 | 杜佳琛 | 良好 | 
| 37 | 外联部 | 王悦 | 良好 | 
| 38 | 外联部 | 胡亚莉 | 良好 | 
| 39 | 外联部 | 段东 | 良好 | 
| 40 | 外联部 | 龙彦羽 | 良好 | 
| 41 | 外联部 | 范学成 | 良好 | 
| 42 | 外联部 | 孙岳春 | 良好 | 
| 43 | 外联部 | 田力玮 | 良好 | 
| 44 | 外联部 | 来奥林 | 良好 | 
| 45 | 生活部 | 王伟 | 优秀 | 
| 46 | 生活部 | 张雨婷 | 优秀 | 
| 47 | 生活部 | 赵芸芸 | 良好 | 
| 48 | 生活部 | 徐芳芳 | 良好 | 
| 49 | 生活部 | 王涛 | 良好 | 
| 50 | 生活部 | 马腾飞 | 良好 | 
| 51 | 生活部 | 毕聪 | 良好 | 
| 52 | 生活部 | 李丽敏 | 良好 | 
| 53 | 生活部 | 戴文磊 | 良好 | 
| 54 | 生活部 | 朱予晴 | 良好 | 
| 55 | 生活部 | 陈楠 | 良好 | 
| 56 | 生活部 | 葛雨婷 | 良好 | 
| 57 | 生活部 | 徐函 | 良好 | 
| 58 | 文艺部 | 周静 | 优秀 | 
| 59 | 文艺部 | 张露 | 优秀 | 
| 60 | 文艺部 | 常梅焱 | 良好 | 
| 61 | 文艺部 | 江汝尘 | 良好 | 
| 62 | 文艺部 | 陈池 | 良好 | 
| 63 | 文艺部 | 陈启虞 | 良好 | 
| 64 | 文艺部 | 孙学良 | 良好 | 
| 65 | 文艺部 | 赵潇潇 | 良好 | 
| 66 | 文艺部 | 常远 | 良好 | 
| 67 | 文艺部 | 任利平 | 良好 | 
| 68 | 文艺部 | 胡永祥 | 良好 | 
| 69 | 体育部 | 任韧 | 优秀 | 
| 70 | 体育部 | 焦鹏举 | 优秀 | 
| 71 | 体育部 | 程静静 | 良好 | 
| 72 | 体育部 | 张雨婷 | 良好 | 
| 73 | 体育部 | 杨玉成 | 良好 | 
| 74 | 体育部 | 韦治国 | 良好 | 
| 75 | 体育部 | 王嫚 | 良好 | 
| 76 | 体育部 | 余湉 | 良好 | 
| 77 | 体育部 | 邢慧婕 | 良好 | 
| 78 | 体育部 | 年昊 | 良好 | 
| 79 | 体育部 | 年庆顺 | 良好 | 
| 80 | 体育部 | 赵晓龙 | 良好 | 
| 81 | 体育部 | 许露露 | 良好 | 
| 82 | 礼仪部 | 钱新悦 | 优秀 | 
| 83 | 礼仪部 | 张寒 | 优秀 | 
| 84 | 礼仪部 | 杨冬梅 | 良好 | 
| 85 | 礼仪部 | 窦瑞云 | 良好 | 
| 86 | 礼仪部 | 林宝梅 | 良好 | 
| 87 | 礼仪部 | 樊金如 | 良好 | 
| 88 | 礼仪部 | 陆圆圆 | 良好 | 
| 89 | 礼仪部 | 彭伟明 | 良好 | 
| 90 | 礼仪部 | 张蔚 | 良好 | 
| 91 | 礼仪部 | 张洁 | 良好 | 
| 92 | 新媒体工作部 | 朱丹 | 优秀 | 
| 93 | 新媒体工作部 | 黄婉欣 | 优秀 | 
| 94 | 新媒体工作部 | 赵雅楠 | 良好 | 
| 95 | 新媒体工作部 | 张垚 | 良好 | 
| 96 | 新媒体工作部 | 詹晗 | 良好 | 
| 97 | 新媒体工作部 | 费冒盛 | 良好 | 
| 98 | 新媒体工作部 | 洪彩贝 | 良好 | 
| 99 | 新媒体工作部 | 邢可可 | 良好 | 
| 100 | 新媒体工作部 | 张冰茹 | 良好 | 
| 101 | 新媒体工作部 | 徐莹 | 良好 | 
| 102 | 新媒体工作部 | 吉才玲 | 良好 | 
| 103 | 新媒体工作部 | 赵莉 | 良好 | 
| 104 | 新媒体工作部 | 葛凡豹 | 良好 | 
安徽财经大学党委研究生工作部
2019年6月27日

